Kinder/Jugend
Training
Auch Kinder und Jugendliche können bei uns im Verein Ultimate spielen. Welches Training für Ihr Kind geeignet ist, erfragen Sie bitte unter jugend@drehstn-deckel.de
Trainingszeiten Indoor (Anfang Oktober bis Ende März):
- Jugend (~ab 8 Jahre): Di 16:30 bis 18:00 - 15. GS, Seifhennersdorfer Str., 01099 Dresden
- Kinder Ü6 (~6 - 10 Jahre): Sa 14:30 bis 16:00 - 4. GS, Löwenstr. 2, 01099 Dresden (25.10.2025 - 28.03.2026)
- Kleinkinder (~bis 6 Jahre): Sa 10:00 bis 12:00 - 4. GS, Löwenstr. 2, 01099 Dresden
Trainingszeiten Kinder/Jugend Outdoor (Anfang April bis Ende September):
- Mi 16:30 bis 18:00 - Ostra Platz 17 (Pieschener Allee 1, 01067 Dresden)
Zu beachten: Die Startzeit ist Erwärmungszeit. Pünktlich kommen!
Training in den Schulferien nach Bedarf, bitte vorher nachfragen. jugend@drehstn-deckel.de
Die aktuellen Trainingszeiten
Juni 2026
Juli 2026
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ultimate Jugend
Juli
Training
Training
Training
Training
Training
Training
August
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training
September
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training
Training